Máy Hàn Mig Đa Chức Năng CONVEX MOBILE 205 PULSE
Nguồn điện hàn một pha mạnh mẽ với kích thước chỉ bằng một bộ cấp dây: đây là điểm đặc biệt chính của CONVEX MOBILE 205 PULSE.
Thiết bị hợp lực đa xử lý cải tiến dành cho hàn MIG/MAG, MMA và TIG với chế độ “Lift”.
Đa năng, dễ mang theo và thân thiện với người dùng, thiết bị CONVEX MOBILE 205 PULSE được đánh giá rất cao, cũng nhờ quan niệm công nghệ rất cao, bất cứ nơi nào cần hàn chất lượng cao và lý tưởng cho các công việc tại chỗ, công việc bảo trì, sửa chữa thân xe và các công việc chế tạo ánh sáng.
CONVEX MOBILE 205 PULSE, do có thêm cơ sở Xung và Xung kép, mang lại hiệu suất chất lượng rất cao trên tất cả các vật liệu và đặc biệt là trên thép không gỉ, tráng kẽm và nhôm, bằng cách giảm thiểu đáng kể bất kỳ công việc làm lại nào do bắn tóe.
VISION.ARC
Là hệ thống kiểm soát hồ quang tiên tiến được phát triển bởi CEA cung cấp hồ quang rất ổn định và chính xác bất chấp sự thay đổi của các điều kiện bên ngoài. ARC đảm bảo hiệu suất vượt trội.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | CONVEX MOBILE 205 PULSE | ||||
MIG/MAG – TIG – MMA | |||||
Điện áp vào | V | +15% | 230 | ||
-15% | |||||
Công suất vào tại I2 max | kVA | 6 – 4,6 – 7,1 | |||
Cầu chì (l eff) | A | 16 – 16 – 16 | |||
Hệ số nguồn / cos φ | 0,85/0,99 – 0,85/0,99 – 0,85/0,99 | ||||
Hiệu suất | 0,84 | ||||
Điện áp mạch hở | V | 45 – 45 – 45 | |||
Dải dòng hàn | A | 10-200 – 5-200 – 10-200 | |||
Chu kỳ làm việc(40°C) | A 100% | 105 – 105 – 105 | |||
A 60% | 140 – 140 – 140 | ||||
A % | 200(25%) – 200(25%) – 200(25%) | ||||
Dây hàn | Ø mm | 0,6-1,2 – – | |||
Chuẩn | EN 60974-1 • EN 60974-5 • EN 60974-10 | ||||
S | |||||
Lớp bảo vệ | IP | 23S | |||
Lớp cách điện | H | ||||
Kích thước | mm | 650 | |||
mm | 300 | ||||
mm | 388 | ||||
Trọng lượng | kg | 20 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.