Lớp phủ mới có độ bám dính tuyệt vời với khả năng chống mài mòn cao. Loại phay ngón có 2 và 4 cạnh cắt,loại cầu có 2 cạnh cắt gia công được hầu hết mọi loại vật liệu.
Epoch Panacea Ball – Dao Phay Cầu Và Trụ Tiêu Chuẩn
| Mã sản phẩm/ Item code | ĐK dao/ Mill dia.
(mm) |
Chiều dài me cắt (mm)/
Flute length |
Tổng chiều dài /Overall length(mm) | Kích thước chuôi (mm)/
Shank dia. |
Số me cắt/
No. of flutes |
| DAO PHAY CẦU/ BALL END MILL | |||||
| HGOB2003-PN | 0.3 | 0.6 | 50 | 4 | 2 |
| HGOB2004-PN | 0.4 | 0.8 | 50 | 4 | 2 |
| HGOB2005-PN | 0.5 | 1 | 50 | 4 | 2 |
| HGOB2006-PN | 0.6 | 1.2 | 50 | 4 | 2 |
| HGOB2….-PN | …. | … | …. | …. | …. |
| HGOB2200-PN | 20 | 38 | 160 | 20 | 2 |
| DAO PHAY NGÓN (LOẠI 2 ME CẮT)/SQUARE END MILL ( 2 FLUTE) | |||||
| HGOS2002-PN | 0.2 | 0.4 | 40 | 4 | 2 |
| HGOS2003-PN | 0.3 | 0.6 | 40 | 4 | 2 |
| HGOS2004-PN | 0.4 | 0.8 | 40 | 4 | 2 |
| HGOS2005-PN | 0.5 | 1 | 40 | 4 | 2 |
| HGOS2….-PN | … | …. | …. | …. | …. |
| HGOS2200-PN | 20 | 40 | 125 | 20 | 2 |
| DAO PHAY NGÓN (LOẠI 4 ME CẮT)/ SQUARE END MILL ( 4 FLUTE) | |||||
| HGOS4010-PN | 1 | 2.5 | 40 | 4 | 4 |
| HGOS4015-PN | 1.5 | 4 | 40 | 4 | 4 |
| HGOS4020-PN | 2 | 6 | 40 | 4 | 4 |
| HGOS4….-PN | … | … | … | … | … |
| HGOS4200-PN | 20 | 40 | 125 | 20 | 4 |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.