MŨI KHOAN HỢP KIM CHO VẬT LIỆU CỨNG
Lớp phủ có cấu trúc hỗn hợp nano.
Đạt hiệu suất cao khi cắt thép có độ cứng cao ( ~ 65HRC).
Năng suất và tuổi thọ cao.
Biên dạng me cắt thiết kế mới bền vững hơn với độ chính xác cao.
Nội dung bài viết
THÔNG SỐ KỸ THUẬT EPOCH HARD DRILLS EHSE
| Mã sản phẩm/Item code | ĐK dao/
Drill Dia. (mm) |
Chiều dài me cắt (mm)/ Flute length | Tổng chiều dài/ Overall Length
(mm) |
Đường kính chuôi (mm)/ Shank Dia. |
| EHSE2.0-TH | 2.0 | 15 | 50 | 3 |
| EHSE2.1-TH | 2.1 | 15 | 50 | 3 |
| EHSE2.2-TH | 2.2 | 16 | 50 | 3 |
| EHSE2.3-TH | 2.3 | 16 | 50 | 3 |
| EHSE2.4-TH | 2.4 | 17 | 50 | 3 |
| EHSE2.5-TH | 2.5 | 17 | 55 | 3 |
| EHSE2.6-TH | 2.6 | 17 | 55 | 3 |
| EHSE2.7-TH | 2.7 | 19 | 55 | 3 |
| EHSE2.8-TH | 2.8 | 19 | 55 | 3 |
| EHSE2.9-TH | 2.9 | 19 | 55 | 3 |
| EHSE3.0-TH | 3.0 | 21 | 60 | 3 |
| EHSE3.1-TH | 3.1 | 24 | 60 | 4 |
| EHSE3.2-TH | 3.2 | 24 | 60 | 4 |
| EHSE3.3-TH | 3.3 | 24 | 60 | 4 |
| EHSE3.4-TH | 3.4 | 24 | 60 | 4 |
| EHSE3.5-TH | 3.5 | 24 | 60 | 4 |
| EHSE3.6-TH | 3.6 | 27 | 60 | 4 |
| EHSE….-TH | … | … | … | … |
| EHSE16.1-TH | 16.1 | 102 | 167 | 17 |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.