TIỆN ÍCH VÀ ỨNG DỤNG
– Biên dạng me cắt mang lại sự cứng vững và năng suất cắt cao.
– Độ chính xác bán kính mũi dao cao.
– Biên dạng me cắt giúp bóc phoi dễ dàng.
– Cải tiến biên dạng cổ của dao để tăng độ cứng vững cho phần me cắt.
DAO PHAY ĐƯỜNG KÍNH NHỎ CÓ GÓC R
Mã sản phẩm/Item code | ĐK dao/
Mill dia. |
Bán kính mũi dao/ Corner radius | Chiều dài cổ dưới/
Under neck length (mm) |
Chiều dài me cắt /
Flute length |
ĐK cổ/
Neck dia. (mm) |
Tổng chiều dài/
Overall length |
Kích thước chuôi/
Shank dia.(mm) |
Bán kính cổ /
Neck R (mm) |
EPDRE2002-0.5-002-ATH | 0.2 | 0.02 | 0.5 | 0.15 | 0.17 | 50 | 4 | 1 |
EPDRE2002-1-002-ATH | 1 | |||||||
EPDRE2002-2-002-ATH | 2 | |||||||
EPDRE2002-0.5-005-ATH | 0.05 | 0.5 | ||||||
EPDRE2002-1-005-ATH | 1 | |||||||
EPDRE2002-1.5-005-ATH | 1.5 | |||||||
EPDRE2002-2-005-ATH | 2 | |||||||
EPDRE2003-1-002-ATH | 0.3 | 0.02 | 1 | 0.25 | 0.27 | 50 | 4 | 2 |
EPDRE2003-2-002-ATH | 2 | |||||||
EPDRE2003-3-002-ATH | 3 | |||||||
EPDRE2003-1-005-ATH | 0.05 | 1 | ||||||
EPDRE2003-1.5-005-ATH | 1.5 | |||||||
EPDRE2003-2-005-ATH | 2 | |||||||
EPDRE2003-2.5-005-ATH | 2.5 | |||||||
EPDRE2003-3-005-ATH | 3 | |||||||
EPDRE2004-1-002-ATH | 0.4 | 0.02 | 1 | 0.3 | 0.37 | 50 | 4 | 2 |
EPDRE2004-2-002-ATH | 2 | |||||||
EPDRE2004-3-002-ATH | 3 | |||||||
EPDRE2004-4-002-ATH | 4 | |||||||
EPDRE2004-1-005-ATH | 0.05 | 1 | ||||||
EPDRE2004-1.5-005-ATH | 1.5 | |||||||
EPDRE2004-2-005-ATH | 2 | |||||||
EPDRE2004-2.5-005-ATH | 2.5 | |||||||
EPDRE2004-3-005-ATH | 3 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.