Epoch Deep Evolution
– Với thiết kế mới biên dạng me cắt làm tăng tính bền của me cắt.
– Cải tiến biên dạng cổ của dao để tăng độ cứng vững cho phần me cắt.
– Lớp phủ mới có độ bám dính tuyệt vời và tăng khả năng chống mài mòn.
– Lớp phủ mới cải thiện khả năng kháng nhiệt cắt cao
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mã sản phẩm/
Item code |
BK R | ĐK dao/
Mill Dia. |
Chiều dài cổ dưới/ Under neck Length | Chiều dài me cắt/
Flute length |
ĐK cổ/ Neck Dia. | Tổng chiều dài/ Overall length | ĐK chuôi/ Shank Dia. | Bán kính cổ/ Neck R |
EPDBE2001-0.2- ■■■ | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.08 | 0.08 | 45 | 4 | 1 |
EPDBE2001-03-■■■ | 0.05 | 0.1 | 0.3 | 0.08 | 0.08 | 45 | 4 | 1 |
EPDBE2001-05-■■■ | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 0.08 | 0.08 | 45 | 4 | 1 |
EPDBE2002-0.5-■■■ | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.15 | 0.17 | 50 | 4 | 1 |
EPDBE2002-0.75-■■■ | 0.1 | 0.2 | 0.75 | 0.15 | 0.17 | 50 | 4 | 1 |
EPDBE2002-1-■■■ | 0.1 | 0.2 | 1 | 0.15 | 0.17 | 50 | 4 | 1 |
EPDBE2002-1.25-■■■ | 0.1 | 0.2 | 1.25 | 0.15 | 0.17 | 50 | 4 | 1 |
EPDBE2002-1.5-■■■ | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 0.15 | 0.17 | 50 | 4 | 1 |
EPDBE2002-2-■■■ | 0.1 | 0.2 | 2 | 0.15 | 0.17 | 50 | 4 | 1 |
EPDBE2002-2.5-■■■ | 0.1 | 0.2 | 2.5 | 0.15 | 0.17 | 50 | 4 | 1 |
EPDSE2001-0.3-■■■ | – | 0.1 | 0.3 | 0.15 | 0.08 | 45 | 4 | 1 |
EPDSE2001-0.5-■■■ | – | 0.1 | 0.5 | 0.15 | 0.08 | 45 | 4 | 1 |
EPDSE2001-1-■■■ | – | 0.1 | 1 | 0.15 | 0.08 | 45 | 4 | 1 |
EPDSE2002-0.5-■■■ | – | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.17 | 50 | 4 | 1 |
EPDSE2002-1-■■■ | – | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.17 | 50 | 4 | 1 |
EPDSE2002-1.5-■■■ | – | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 0.17 | 50 | 4 | 1 |
EPDSE2002-2-■■■ | – | 0.2 | 2 | 0.3 | 0.17 | 50 | 4 | 1 |
EPDSE2002-3-■■■ | – | 0.2 | 3 | 0.3 | 0.17 | 50 | 4 | 1 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.