TIỆN ÍCH VÀ ỨNG DỤNG
-Bạc Kẹp Collet sử dụng cho chuôi dao có độ chính xác cao (loại HDC-A) và loại KH.
-Bạc Kẹp Collet cho loại chuôi taro ren có chức năng ta rô ren đồng bộ và điều chỉnh được chiều dài.
-Bạc Kẹp sử dụng cho chuôi dao phay mặt.
-Bạc Kẹp sử dụng cho loại chuôi dao có yêu cầu đường kính dụng cụ cỡ nhỏ.
Bạc Kẹp Collet FDC-FSC/MC-ER
ĐK chuôi dao Tool shank dia. |
Model | ||||
FDC-07 | FDC-09 | FDC-12 | FDC-16 | FDC-22 | |
Ø 0.5~1.0 | FDC-01007 | – | – | – | – |
Ø 1.0~1.5 | FDC-01507 | – | – | – | – |
Ø 1.5~2.0 | FDC-02007 | – | – | – | – |
Ø 2.0~2.5 | FDC-02507 | – | – | – | – |
Ø 2.5~3.0 | FDC-03007 | FDC-03009 | FDC-03012 | – | – |
Ø 3.0~3.5 | FDC-03507 | FDC-03509 | FDC-03512 | – | – |
Ø 3.5~4.0 | FDC-04007 | FDC-04009 | FDC-04012 | FDC-04016 | FDC-04022 |
Ø 4.0~4.5 | FDC-04507 | FDC-04509 | FDC-04512 | FDC-04516 | FDC-04522 |
Ø 4.5~5.0 | FDC-05007 | FDC-05009 | FDC-05012 | FDC-05016 | FDC-05022 |
Ø 5.0~5.5 | FDC-05507 | FDC-05509 | FDC-05512 | FDC-05516 | FDC-05522 |
Ø 5.5~6.0 | FDC-06007 | FDC-06009 | FDC-06012 | FDC-06016 | FDC-06022 |
Ø 6.0~6.5 | FDC-06507 | FDC-06509 | FDC-06512 | FDC-06516 | FDC-06522 |
Ø 6.5~7.0 | FDC-07007 | FDC-07009 | FDC-07012 | FDC-07016 | FDC-07022 |
Ø 7.0~7.5 | – | FDC-07509 | FDC-07512 | FDC-07516 | FDC-07522 |
Ø 7.5~8.0 | – | FDC-08009 | FDC-08012 | FDC-08016 | FDC-08022 |
Ø 8.0~8.5 | – | FDC-08509 | FDC-08512 | FDC-08516 | FDC-08522 |
Ø 8.5~9.0 | – | FDC-09009 | FDC-09012 | FDC-09016 | FDC-09022 |
Ø 9.0~9.5 | – | – | FDC-09512 | FDC-09516 | FDC-09522 |
Ø 9.5~10.0 | – | – | FDC-10012 | FDC-10016 | FDC-10022 |
Ø 10.0~10.5 | – | – | FDC-10512 | FDC-10516 | FDC-10522 |
Ø 10.5~11.0 | – | – | FDC-11012 | FDC-11016 | FDC-11022 |
Ø 11.0~11.5 | – | – | FDC-11512 | FDC-11516 | FDC-11522 |
Ø 11.5~12.0 | – | – | FDC-12012 | FDC-12016 | FDC-12022 |
Ø 12.0~12.5 | – | – | – | FDC-12516 | FDC-12522 |
Ø 12.5~13.0 | – | – | – | FDC-13016 | FDC-13022 |
Ø 13.0~13.5 | – | – | – | FDC-13516 | FDC-13522 |
Ø 13.5~14.0 | – | – | – | FDC-14016 | FDC-14022 |
——- | – | – | – | – | – |
Ø 21.5~22.0 | – | – | – | – | FDC-22022 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.