TIỆN ÍCH VÀ ỨNG DỤNG
Sản phẩm sử dụng trên các máy chuyên dụng.
Sản phẩm sử dụng cho các công đoạn khoan, doa và phay.
Thiết kế chắc chắn,tuổi thọ cao.
Độ chính xác cao.
Quick Change Stub Holder KH●E – Chuôi Kẹp
Model | D | B | d | L3 | D1 | D2 | L1 | L2 | C | Kg | Bạc kẹp/
Collet |
KH-12E | 12 | 0 | 0.5~6.0 | 20~45 | 23 | 24.3 | 34 | 35 | 3 | 0.1 | FDC-d07AA |
2.4 | 3.1~5.0 | 24~48 | |||||||||
3.0 | 5.1~6.0 | 25~48 | |||||||||
KH-14E | 14 | 0 | 0.5~7.0 | 20~45 | 23 | 26.3 | 34 | 35 | 4 | 0.1 | FDC-d07AA |
2.4 | 3.1~5.0 | 24~48 | |||||||||
3.0 | 5.1~6.0 | 25~48 | |||||||||
4.0 | 6.1~7.0 | 27~48 | |||||||||
KH-16E | 16 | 0 | 2.6~9.0 | 29~46 | 26 | 32 | 35 | 40 | 4 | 0.2 | FDC-d09AA |
2.4 | 3.1~5.0 | 32~49 | |||||||||
3.0 | 5.1~6.0 | 34~51 | |||||||||
4.0 | 6.1~9.0 | 34~51 | |||||||||
KH-19E | 19 | 0 | 2.6~9.0 | 29~51 | 26 | 35 | 35 | 45 | 4 | 0.2 | FDC-d09AA |
2.4 | 3.1~5.0 | 32~54 | |||||||||
KH-20E | 20 | 3.0 | 5.1~6.0 | 34~56 | 26 | 35 | 35 | 45 | 4 | 0.2 | FDC-d09AA |
4.0 | 6.1~9.0 | 34~56 | |||||||||
KH-22E | 22 | 0 | 2.6~12.0 | 35~62 | 32 | 38 | 35 | 55 | 5 | 0.3 | FDC-d12AA |
2.4 | 3.1~5.0 | 33~60 | |||||||||
3.0 | 5.1~6.0 | 33~60 | |||||||||
KH-24E | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
KH-25E | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
KH-26E | 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
KH-28E | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
KH-30E | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
KH-32E | 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
KH-36E | 36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
KH-48E | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.