Đặc điểm tiêu biểu
- Vận hành kép – quá trình đột và thu hồi hoàn toàn tự động
- Thực hiện nhiều kích thước đường kính lỗ lên tới 27mm
- Cấu trúc máy hiện đại
- Hệ thống điều khiển thông minh với chức năng inching và phát hiện tải tự động
- Đèn báo chế độ
- Bảo vệ chống khởi động đột ngột
- Dễ dàng gia công ở các vị trí khó thực hiện
- Tất cả các cổng kết nối đều được đặt ở sau máy
- Có thể dập đột nhiều loại hình dạng đặc biệt
- Sáng chế về nguồn máy thủy lực di động gọn nhẹ
- Khung giá máy đột độc đáo làm tăng hiệu suất công việc và sự thoải mái cho người vận hành.
Máy đột thủy lực di động vận hành kép | PRO 60 HP | PRO 110 HP | ||
Chiều sâu họng tối đa | 60 mm | 110 mm | ||
ĐK lỗ tối đa | Ø 27 mm | Ø 27 mm | ||
Lỗ thuôn tối đa | 25 x 18 mm | 25 x 18 mm | ||
Thời gian đột | 5 giây | 8 giây | ||
Chiều dày tấm tối đa | 13 mm | 16 mm | ||
Công suất đột | 35 tấn | 47 tấn | ||
Áp suất làm việc | 700 bar | 700 bar | ||
Trọng lượng | 20 kg | 35 kg | ||
Mã sản phẩm | GLW-0522-10-00-00-1 | GLW-0507-10-00-00-0 |
Nguồn máy thủy lực vận hành kép model HPP 700/1.5
Nguồn điện | 230V/50Hz; 115V/60Hz |
Công suất động cơ | 1500 W |
Áp suất làm việc | 700 bar |
Công suất bơm | 1.5 L/min |
Dung tích dầu | 10 L |
Đáp ứng theo yêu cầu địa điểm làm việc với nhiều option phụ kiện
Cơ cấu cần trục
Thanh trượt máy đột bánh xe
Cho phép di chuyển dễ dàng và thuận tiện dọc theo phôi
Bàn máy với bàn đạp
Đột và dập
Dụng cụ đột thủy lực | |||
Đường kính [mm] | Đột – Mã sản phẩm | Dập – Mã sản phẩm | Die 5° – Mã sản phẩm |
7 | STM-0507-20-18-00-0 | MTY-0507-40-18-00-0 | – |
8 | STM-0507-20-17-00-0 | MTY-0507-40-17-00-0 | – |
9 | STM-0507-20-16-00-0 | MTY-0507-40-16-00-0 | MTY-0507-50-16-00-0 |
10 | STM-0507-20-15-00-0 | MTY-0507-40-15-00-0 | MTY-0507-50-15-00-0 |
11 | STM-0507-20-14-00-0 | MTY-0507-40-14-00-0 | MTY-0507-50-14-00-0 |
12 | STM-0507-20-13-00-0 | MTY-0507-40-13-00-0 | MTY-0507-50-13-00-0 |
13 | STM-0507-20-12-00-0 | MTY-0507-40-12-00-0 | MTY-0507-50-12-00-0 |
14 | STM-0507-20-11-00-0 | MTY-0507-40-11-00-0 | MTY-0507-50-11-00-0 |
15 | STM-0507-20-10-00-0 | MTY-0507-40-10-00-0 | MTY-0507-50-10-00-0 |
16 | STM-0507-20-09-00-0 | MTY-0507-40-09-00-0 | MTY-0507-50-09-00-0 |
17 | STM-0507-20-08-00-0 | MTY-0507-40-08-00-0 | MTY-0507-50-08-00-0 |
18 | STM-0507-20-07-00-0 | MTY-0507-40-07-00-0 | MTY-0507-50-07-00-0 |
19 | STM-0507-20-06-00-0 | MTY-0507-40-06-00-0 | MTY-0507-50-06-00-0 |
20 | STM-0507-20-05-00-0 | MTY-0507-40-05-00-0 | MTY-0507-50-05-00-0 |
21 | STM-0507-20-04-00-0 | MTY-0507-40-04-00-0 | MTY-0507-50-04-00-0 |
22 | STM-0507-20-03-00-0 | MTY-0507-40-03-00-0 | MTY-0507-50-03-00-0 |
23 | STM-0507-20-02-00-0 | MTY-0507-40-02-00-0 | MTY-0507-50-02-00-0 |
24 | STM-0507-20-01-00-0 | MTY-0507-40-01-00-0 | MTY-0507-50-01-00-0 |
25 | STM-0507-20-00-00-0 | MTY-0507-40-00-00-0 | MTY-0507-50-00-00-0 |
26 | STM-0507-20-19-00-0 | MTY-0507-40-19-00-0 | MTY-0507-50-19-00-0 |
27 | STM-0507-20-20-00-0 | MTY-0507-40-20-00-0 | MTY-0507-50-20-00-0 |
Dụng cụ đột thủy lực
Dụng cụ đột thủy lực | ||
Oblong | Đột – Mã sản phẩm | Dập – mã dản phẩm |
[mm] | ||
16×8 | STM-0507-30-13-00-0 | MTY-0507-70-13-00-0 |
18×9 | STM-0507-30-12-00-0 | MTY-0507-70-12-00-0 |
18×11 | STM-0507-30-11-00-0 | MTY-0507-70-11-00-0 |
20×10 | STM-0507-30-10-00-0 | MTY-0507-70-10-00-0 |
20×12 | STM-0507-30-09-00-0 | MTY-0507-70-09-00-0 |
20×14 | STM-0507-30-08-00-0 | MTY-0507-70-08-00-0 |
22×11 | STM-0507-30-07-00-0 | MTY-0507-70-07-00-0 |
22×14 | STM-0507-30-06-00-0 | MTY-0507-70-06-00-0 |
24×12 | STM-0507-30-05-00-0 | MTY-0507-70-05-00-0 |
25×9 | STM-0507-30-04-00-0 | MTY-0507-70-04-00-0 |
25×12 | STM-0507-30-03-00-0 | MTY-0507-70-03-00-0 |
25×13 | STM-0507-30-02-00-0 | MTY-0507-70-02-00-0 |
25×14 | STM-0507-30-01-00-0 | MTY-0507-70-01-00-0 |
25×18 | STM-0507-30-00-00-0 | MTY-0507-70-00-00-0 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.