Bước tiến mạnh mẽ nhất trong công nghệ cắt plasma – nhiều ứng dụng mới với cắt plasma
Chất lượng cắt hàng đầu – X-Definition
Máy cắt plasma XPR với công nghệ HyDefinition® nâng cao chất lượng cắt bằng cách kết hợp công nghệ mới với qui trình tinh chế cho thế hệ tiếp theo, X-Definition™ cho chất lượng cắt tuyệt hảo với thép, inox và nhôm.
Đạt tiêu chuẩn ISO 2 phù hợp cho thép mỏng và đạt mức ISO 3 cho phép cắt dày hơn với thép và inox. Đạt kết quả vượt trội cho cắt nhôm khi sử dụng bộ trộn khí VWI
Năng suất tối ưu, giảm chi phí vận hành
Chị phí hoạt động giảm hơn 50%.
Tốc độ cắt nhanh hơn 15% khi cắt với vật liệu dày hơn.
Tuổi thọ phụ kiện tiêu hao tăng lên 40%.
Khả năng đánh thủng dày hơn 20% cho inox và 30% cho thép.
Tối ưu hóa hệ thống và dễ sử dụng
Tuổi thọ phụ kiện tiêu hao bền gấp 3 lần so với các đối thủ cạnh tranh. Giảm sự tác động của các điện cực mà có khả năng làm hư hỏng mỏ cắt trong quá trình cắt ở dòng điện cao.
Tự động theo dõi hệ thống và báo các mã lỗi để khắc phục sự cố nhằm bảo trì và nhắc nhở người vận hành. Công nghệ kết nối mỏ EasyConnect™ cho khả năng thay mỏ nhanh chóng và dễ dàng.
Công nghệ QuickLock™ cho phép thay thế điện cực nhanh chóng. Sử dụng Wifi trên thiết bị di động và mạng LAN để theo dõi hệ thống.
Kiểm soát quy trình cắt
Với 3 bộ trộn khí để lựa chọn nhằm cung cấp chất lượng cắt tối ưu với từng vật liệu. Tất cả bộ trộn khí được điều khiển hoàn toàn bởi bộ điều khiển CNC cho năng suất cao và dễ sử dụng.
Hypertherm đã đạt được tiêu chuẩn ISO 9001: 2008
Tất cả các hệ thống của Hypertherm được bảo hành 2 năm, không bảo gồm phụ kiện tiêu hao. Một trong nhữn giá trị cốt lõi lâu đời của Hyertherm là tập trung vào việc giảm thiểu sự tác động của chúng tối đến với mội trường
Các công nghệ và thương hiệu Hypertherm, HyDefinition, XPR, X-Definition, Vented Water Injection, EasyConnect, QuickLock, Core, and Optimix được đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Tất cả thuộc quyền sở hữu của Hypertherm.
Bảng So Sánh
Thông số kỹ thuật Máy Cắt Plasma XPR 170
Điện áp | 360 VDC | |
Dòng điện | 170 A | |
Công suất | 35.7 kW | |
Điện áp ngõ ra | 50–210 VDC | |
100% chu kỳ điện áp | 210 V | |
Chu kỳ tải | 100% at 35.7 kW, 40° C (104° F) | |
Nhiệt độ hoạt động | -10° C–40° C (14° F–104° F) | |
Công suất hoạt động | 0.98 @ 35.7 kW | |
Làm mát | Forced air (Class F) | |
Cách nhiệt | Class H | |
Phân loại khí thải EMC | Class A | |
(Chỉ cho model CE) | ||
Lift points | Top lift eye | |
Trọng lượng | 454 kg |
Bảng Thông Số
Bộ trộn | Loại khí | Dòng điện(A) | Chiều dày(mm) | Tốc độ cắt (mm/min) | Chiều dày (in.) | Tốc độ cắt(ipm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Mild steel | ||||||
Core, VWI, and OptiMix | O2 plasma | 30 | 0.5 | 5348 | 0.018 | 215 |
O2 shield | 3 | 1153 | 0.135 | 40 | ||
5 | 726 | 3/16 | 30 | |||
O2 plasma | 50 | 3 | 3820 | 0.105 | 155 | |
Air shield | 5 | 2322 | 3/16 | 95 | ||
8 | 1369 | 5/16 | 55 | |||
O2 plasma | 80 | 3 | 5582 | 0.105 | 225 | |
Air shield | 6 | 3048 | 1/4 | 110 | ||
12 | 1405 | 1/2 | 55 | |||
O2 plasma | 130 | 3 | 6502 | 0.035 | 240 | |
Air shield | 10 | 2680 | 3/8 | 110 | ||
38 | 256 | 1–1/2 | 10 | |||
O2 plasma | 170 | 6 | 5080 | 1/4 | 200 | |
Air shield | 12 | 3061 | 1/2 | 115 | ||
25 | 1175 | 1 | 45 | |||
60 | 152 | 2–3/8 | 6 | |||
Thép không gỉ | ||||||
Core, VWI, and OptiMix | N2 plasma | 40 | 0.8 | 6100 | 0.036 | 240 |
N2 shield | 3 | 2683 | 0.105 | 120 | ||
6 | 918 | 1/4 | 32 | |||
VWI and OptiMix | F5 plasma | 80 | 3 | 4248 | 0.135 | 140 |
N2 shield | 6 | 1916 | 1/4 | 70 | ||
12 | 864 | 1/2 | 34 | |||
OptiMix | H2-Ar-N2plasma | 170 | 10 | 1975 | 3/8 | 80 |
N2 shield | 12 | 1735 | 1/2 | 65 | ||
38 | 256 | 1-1/2 | 10 | |||
VWI and OptiMix | N2 plasma | 170 | 10 | 1975 | 3/8 | 80 |
H2O shield | 20 | 978 | 3/4 | 40 | ||
38 | 434 | 1-1/2 | 17 | |||
Nhôm | ||||||
Core, VWI, and OptiMix | Air plasma | 40 | 1.5 | 4799 | 0.036 | 240 |
Air shield | 3 | 2596 | 1/8 | 85 | ||
6 | 911 | 1/4 | 32 | |||
VWI and OptiMix | N2 plasma | 80 | 3 | 3820 | 1/8 | 140 |
H2O shield | 6 | 2203 | 1/4 | 80 | ||
10 | 956 | 1/2 | 28 | |||
N2 plasma | 130 | 6 | 2413 | 1/4 | 95 | |
H2O shield | 10 | 1702 | 3/8 | 70 | ||
20 | 870 | 3/4 | 35 | |||
N2 plasma | 170 | 10 | 1994 | 3/8 | 80 | |
H2O shield | 20 | 978 | 3/4 | 40 | ||
38 | 434 | 1-1/2 | 17 | |||
OptiMix | H2-Ar-N2plasma | 170 | 10 | 3334 | 3/8 | 135 |
N2 shield | 20 | 1213 | 3/4 | 50 | ||
38 | 384 | 1-1/2 | 15 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.