DAO PHAY HỢP KIM CHO VẬT LIỆU CỨNG NĂNG SUẤT CAO
– Với thiết kế mới biên dạng me cắt làm tăng tính bền của me cắt.
– Cải tiến biên dạng cổ của dao để tăng độ cứng vững cho phần me cắt.
– Lớp phủ mới có độ bám dính tuyệt vời và tăng khả năng chống mài mòn.
– Lớp phủ mới cải thiện khả năng kháng nhiệt cắt cao
Epoch TH Hard Series
| Mã sản phẩm/
Item Code |
Đường kính dao/ Mill Dia. | Chiều dài me cắt/
Flute length (mm) |
Tổng chiều dài/
Overall Length(mm) |
Đường kính chuôi/
Shank Dia.(mm) |
Số me cắt/
No. of flutes |
|
| DAO PHAY NGÓN/ SQUARE END MILL | ||||||
| CEPR4010-TH | 1 | 3.5 | 60 | 6 | 4 | |
| CEPR4015-TH | 1.5 | 5 | 60 | 6 | 4 | |
| CEPR4020-TH | 2 | 7 | 60 | 6 | 4 | |
| CEPR4025-TH | 2.5 | 8 | 60 | 6 | 4 | |
| CEPR4030-TH | 3 | 10 | 60 | 6 | 4 | |
| CEPR4035-TH | 3.5 | 12 | 60 | 6 | 4 | |
| CEPR4040-TH | 4 | 12 | 60 | 6 | 4 | |
| CEPR4….-TH | — | — | — | — | — | |
| CEPR4050-TH | 5 | 15 | 60 | 6 | 4 | |
| DAO PHAY CẦU/ BALL ENDMILL | ||||||
| EPBT2010 | 6 | 15 | 60 | 6 | 6 | |
| EPBT2015 | 6 | 15 | 60 | 6 | 6 | |
| EPBT2020 | 8 | 20 | 75 | 8 | 6 | |
| EPBT2025 | 8 | 20 | 75 | 8 | 6 | |
| EPBT2… | — | — | — | — | — | |
| EPBT2200 | 8 | 20 | 75 | 8 | 6 | |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.